智能除霜技術
空氣源熱泵機組採用智能除霜技術,可根據機組運行狀況(運行時間,排氣溫度等) 結合環境溫度,結霜厚度判斷是否除霜,做到有霜除霜,無霜不除,大大延長了除霜周期,化霜時間縮短20%以上,確保機組較高的制熱能力和能效,保證機組高效運行。
在任何情況下都能安全操作
工作環境溫度範圍廣:-30度~43度;智能曲線控制,任何天氣均可選擇,滿足夏季制冷、冬季供暖、全年熱水需求。
制熱、制冷全工況設計
超強的低溫制熱性能,主機採用高性能EVI補氣增焓壓縮機,完整的超低溫系統設計配置,無需電加熱,額定出水溫度高達41°C,最高出水溫度60°C,加熱熱水溫度範圍從30°C~55°C可調。
整體式機組蒸發器與壓縮機和水系統隔離設計
降低了漏熱損失,提高了機組的熱效率,同時也減少了機組自動防凍的能耗,系統更節能,安裝更簡便。
二核熱源設計控制
熱泵、電輔助加熱集成控制(用戶根據需要選擇),適用於不同區域客戶熱源配置的靈活選擇,滿足惡劣氣候時的使用選擇。
應用範圍
地暖
生活用水
風機盤管
暖氣片
頂級配置
品牌壓縮機
高品賀壓縮機運轉技術,壽命更長
直流調速風扇電機
確保機組無聲運行,這使得機組在不同的條件下工作更有效率
高效翅片換熱器
翅片“樂金” 塗層,耐腐触性能達21.1%
高效內螺紋銅管
內壁呈凹槽狀,換熱面積是光銅管的3.7倍,換熱更加充分徹底•換熟效率得到再次加強
技術參數
型號 R410A | EDC405S | EDR4020 | EDR4020 | EDR4030 | EDR4050 | EDR4060 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作空氣溫度 | -7°C~43°C | ||||||
測試環境溫度 | 制熱 5°C~40°C |制冷 5°C~35°C | ||||||
功能選擇 | 制熱|制冷|自動 | ||||||
電力供應 | V/Ph/Hz | 220-240V/1Ph/60Hz | |||||
性能條件 | Air(環境溫度) 7°C/6°C,Water(水溫) 30°C/35°C | ||||||
加熱能力 | kW(Reated) | 17 | 19.5 | 32 | 48 | 64 | 95 |
kW(Range) | 6.4-17 | 7.3-19.5 | 12.0-32 | 18.0-48 | 24.0-64 | 35.6-95 | |
BUT/H | 21752 - 58004 | 24950 - 66534 | 40944 - 109184 | 61416 - 163776 | 81888 - 218368 | 121553 ~ 324140 | |
電源輸入 | Kw | 1.42-4.30 | 1.63-4.72 | 2.67-8.16 | 4.00-12.63 | 5.33-16.37 | 7.74-23.00 |
COP | 4.50-3.95 | 4.50-4.13 | 4.50-3.92 | 4.50-3.80 | 4.50-3.91 | 4.60-4.13 | |
性能條件 | Air(環境溫度) 2°C/1°C,Water(水溫) 40°C/45°C | ||||||
加熱能力 | kW(Range) | 5.2-13.8 | 5.9-15.9 | 9.8-26.0 | 14.6-39.0 | 19.5-52.1 | 26.9-71.1 |
BUT/H | 17693 - 47180 | 20295 - 54119 | 33304 -88810 | 49956 - 133215 | 66608 - 177621 | 91724 - 244596 | |
電源輸入 | Kw | 1.56-4.73 | 1.79-5.19 | 2.93-8.97 | 4.40-13.88 | 5.86-17.99 | 7.90-23.46 |
COP | 3.33-2.92 | 3.33-3.06 | 3.33-2.90 | 3.33-2.81 | 3.33-2.89 | 3.40-3.06 | |
性能條件 | Air(環境溫度) -7°C/-8°C,Water(水溫) -/45°C | ||||||
加熱能力 | kW(Range) | 4.4-11.4 | 5.1-13.1 | 7.3-19.5 | 12.5-32.2 | 16.7-42.9 | 20.7-55.1 |
BUT/H | 15127 - 38924 | 17352 - 44648 | 24976 - 66602 | 42712 - 109903 | 56950 - 146537 | 70500 - 188001 | |
電源輸入 | Kw | 3.35-4.88 | 3.84-5.35 | 2.83-8.66 | 9.45-14.32 | 12.60-18.55 | 7.81-23.82 |
COP | Kw | 1.32-2.34 | 1.32-2.45 | 2.59-2.25 | 1.32-2.25 | 1.32-2.32 | 2.65-2.31 |
性能條件 | Air(環境溫度)35°C/24°C,Water(水溫) 12°C /7°C | ||||||
加熱能力 | kW(Range) | 4.3-11.4 | 4.9-13.1 | 8.0-21.4 | 12.1-32.2 | 16.1-42.9 | 23.9-63.7 |
BUT/H | 14574 - 38863 | 16717 - 44578 | 27432 - 73153 | 41149 - 109730 | 54865 - 146307 | 81440 - 217174 | |
電源輸入 | Kw | 1.41-4.28 | 1.62-4.69 | 2.65-8.11 | 3.98-12.56 | 5.30-16.27 | 7.70-22.87 |
COP | Kw | 3.03-2.66 | 3.03-2.78 | 3.03-2.64 | 3.03-2.56 | 3.03-2.64 | 3.10-2.78 |
實際工程應用
EDC熱泵系列已在北歐地區應用壹年,運行穩定高效,工作環境溫度爲-30°C,可為住宅提供供暖和熱水供應。